产品特点:
1、移动、粉碎、收集、运输、自卸料于一体,大幅减少人力成本、减轻劳动强度、减少作业环节、节约运输成本;
2、蓝牌车,最大处理直径达20cm,料箱容积8m³,装载重量相当于同容积普通货车的 4~5 倍;
3、行驶及作业数据上云,移动端随时查看设备实时运行状态,方便车辆调度;
4、集成化控制平台,操纵、控制、显示、远程监控等功能高度集成、一键卸料,操作简单、方便快捷。
技术参数
项目 | 子项 | 单位 | 数据 | 备注 |
质量参数 | 整车整备质量 | kg | 3180 |
|
总质量 | kg | 4495 |
|
尺寸参数 | 整车外形尺寸 | mm | 5920×1980×2740 |
|
进料喉口尺寸 | mm | 400×300 |
|
工作性能参数 | 切削辊额定功率 | kW | 50 |
|
最大处理直径 | mm | 200 |
|
上料平台高度 | mm | 800 |
|
进料速度 | m/min | 0-32 |
|
料箱容积 | m³ | 8 |
|
箱体卸料角度 | 度 | 48 |
|
进料辊形式 |
| 单进料辊,液压驱动 |
|
切削辊形式 |
| 鼓式,2 片刀,液压驱动 |
|
底盘行驶参数 | 底盘品牌 |
| 东风途逸 | 国六蓝牌 |
发动机额定功率 | kW | 70 |
|
发动机额定转速 | r/min | 3000 |
|
发动机最大扭矩 | Nm | 240 |
|
最高行驶速度 | km/h | 80 |
|
柴油箱 | L | 55 |
|
轴距 | mm | 3000 |
|
最小离地间隙 | mm | 145 |
|
* 因产品配置版本不同,以实际配置为准